Incrementa el precio del gas LP en Sinaloa

En el estado de Sinaloa se ha incrementado el precio del gas LP, luego de haber permanecido durante todo un mes con un precio casi estable.

La Comisión Reguladora de Energía, CRE, dio a conocer el listado de los precios máximos actuales, reflejando que hubo un incremento de los 14 centavos por kilo y 10 centavos por litro.

Por lo menos son cinco municipios, en los cuales el precio ya se estableció en 23.82 en la carga por kilo y de 12.88 en litro.

Mazatlán no reporta un incremento, Cósala, Elota, Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado, si sufrieron el incremento

Los precios permanecerán vigentes hasta el sábado 12 de noviembre, te dejamos cuales son los precios actuales por municipio.

Precio por kilo / Precio por litro  

1. Ahome: $21.69 / $11.71
2. Choix: $21.69 / $11.71
3. El Fuerte: $21.69 / $11.71
4. Badiraguato: $21.95 / $11.85
5. Culiacán: $21.95 / $11.85
6. Guasave: $21.95 / $11.85
7. Navolato: $21.95 / $11.85
8. Sinaloa: $21.95 / $11.85
9. Cosalá: $23.82 / $12.86
10. Elota: $23.82 / $12.86
11. San Ignacio: $23.82 / $12.86
12. Concordia: $21.57 / $11.65
13. Escuinapa: $21.57 / $11.65
14. Mazatlán: $21.57 / $11.65
15. Rosario $21.57 / $11.65
16. Angostura: $23.41 / $12.64
17. Mocorito: $23.41 / $12.64
18. Salvador Alvarado: $23.41 / $12.64

Ver más notas

¡Comparte!

You must be logged in to post a comment Login