Costo del gas LP para esta semana en Sinaloa

Costo del gas LP para esta semana en Sinaloa tendrá un menor costo para 15 de los 18 municipios, siendo Mazatlán el más beneficiado durante, según la información de la Comisión Reguladora de Energía, (CRE).

Sin embargo en los municipios de Ahome, Choix y El Fuerte no tendrán el mismo beneficio, el costo tendrá un leve incremento, a diferencia del litro que quedará como el año pasado.

En la primera semana del 2023 el precio del gas LP será de $19.65 el kilogramo y $10.61 el litro.

Precios por kilogramo / por litro

  1. Ahome; $19.67 / $10.62
  2. Choix $19.67 / $10.62
  3. El Fuerte: $19.67 / $10.62
  4. Badiraguato: $20.12 / $10.87
  5. Culiacán: $20.12 / $10.87
  6. Guasave: $20.12 / $10.87
  7. Navolato: $20.12 / $10.87
  8. Sinaloa: $20.12 / $10.87
  9. Cosalá: $21.68 / $11.71
  10. Elota: $21.68 / $11.71
  11. San Ignacio: $21.68 / $11.71
  12. Concordia: $19.65 / $10.61
  13. Escuinapa: $19.65 / $10.61
  14. Mazatlán: $19.65 / $10.61
  15. Rosario: $19.65 / $10.61
  16. Angostura: $21.28 / $11.49
  17. Mocorito $21.28 / $11.49
  18. Salvador Alvarado: $21.28 / $11.49
¡Comparte!

You must be logged in to post a comment Login